Infos & Preise

  Ausstattung der Ferienwohnungen
- Allgemein -


WLAN

kostenloses WLAN

Waschmaschine

Eine Waschmaschine im Keller

Wäschetrockner

Zusätzlich ein Wäschetrockner

Parkplatz

 Pro Ferienwohnung ein Parkplatz

Boxspringbett

Jede Ferienwohnung hat ein Schlafzimmer mit Boxspringbett

Fernseher

Kabelfernsehen in allen Ferienwohnungen

Informationen


Allgemeine Informationen

Der Mindestaufenthalt in unseren Ferienwohnungen ist in der Hauptsaison eine Woche (7 Nächte) und in der Zwischen- und Nebensaison sind es mindestens 5 Nächte

Belegung

Wenn Sie bei uns eine Ferienwohnung buchen möchten, können Sie die verfügbaren Zeiträume in unserem Belegungsplan einsehen.

Bitte beachten Sie die Maximalbelegung der Ferienwohnungen. Gerne können Sie auch mehrere Wohnungen zusammen buchen.

An- und Abreise

Nach Absprache der buchbaren Zeiträume.
  • Die Anreise ist ab 15 Uhr möglich
  • Abreise ist bis 10 Uhr gewünscht

Im Preis enthalten

  • Ein Parkplatz pro Wohnung
  • Benutzung der Waschmaschine und Trockner

Zusätzliche Kosten

Die Kosten für die Kurtaxe (Abgabesatz) der Gemeinde Grömitz:
  • Kurtaxe Nebensaison (01.01.-31.03 & 01.11. - 31.12.): 
    • 2,00 EUR pro Tag und Erwachsener
  • Kurtaxe Hauptsaison (01.04. - 31.10.): 
    • 3,00 EUR pro Tag und Erwachsener
  • Wechselreinigung Blankwasserweg 90 €
  • Wechselreinigung Theo 150 €
  • Wechselreinigung Pampasgras 90 €

Optional:
Gerne können Sie ein Wäschepaket für 25 € pro Person dazu buchen. Dies beinhaltet folgendes:
  • 1x Bettwäsche (3-teilig)
  • 1 Duschhandtuch
  • 2 Handtücher
  • 1 Duschvorleger
  • 2 Geschirrhandtücher
Satzungen der Gemeinde Grömitz

Unsere Preise


- 2024 -


EG Blankwasser & Pampasgras: Für Hunde berechnen wir 8 € pro Tag/Hund.

Zeitraum 1. Nacht EG (Blankwasser) Weitere Nacht EG (Blankwasser)
07.01. - 31.03.2024 175 € 85 €
31.03. - 22.10.2024 235 € 145 €
22.10. - 22.12.2024 175 € 85 €
22.12.2024 - 08.01.2025 235 € 145 €
Zeitraum 1. Nacht Theo Weitere Nacht Theo
07.01. - 31.03.2024 325 € 175 €
31.03. - 13.10.2024 345 € 195 €
13.10. - 22.12.2024 325 € 175 €
22.12. - 31.12.2024 345 € 195 €
Zeitraum 1. Nacht Pampasgras Weitere Nacht Pampasgras
07.01. - 31.03.2024 185 € 95 €
31.03. - 31.10.2023 245 € 155 €
31.10. - 22.12.2023 185 € 95 €
22.12. - 08.01.2025 245 € 155 €

- 2025 -


EG Blankwasser & Pampasgras: Für Hunde berechnen wir 8 € pro Tag/Hund.

Zeitraum 1. Nacht EG (Blankwasserweg) Weitere Nacht EG (Blankwasserweg) Mindestaufenthalt
23.12.2024 - 08.01.2025 235 € 145 € 7 Nächte
08.01. - 04.04.2025 175 € 85 € 5 Nächte
04.04. - 27.04.2025 235 € 145 € 7 Nächte
27.04. - 28.05.2025 225 € 135 € 5 Nächte
28.05. - 15.09.2025 235 € 145 € 7 Nächte
15.09. - 09.11.2025 225 € 135 € 5 Nächte
09.11. - 18.12.2025 175 € 85 € 5 Nächte
18.12.2025 - 04.01.2026 235 € 145 € 7 Nächte
Zeitraum 1. Nacht Theo Weitere Nacht Theo Mindestaufenthalt
31.12.2024 - 08.01.2025 349 € 199 € 7 Nächte
08.01. - 04.04.2025 319 € 169 € 5 Nächte
04.04. - 27.04.2025 349 € 199 € 7 Nächte
27.04. - 28.05.2025 329 € 179 € 5 Nächte
28.05. - 15.09.2025 349 € 199 € 7 Nächte
15.09. - 09.11.2025 329 € 179 € 5 Nächte
09.11. - 18.12.2025 319 € 169 € 5 Nächte
18.12.2025 - 04.01.2026 349 € 199 € 7 Nächte
Zeitraum 1. Nacht Pampasgras Weitere Nacht Pampasgras Mindestaufenthalt
23.12.2024 - 08.01.2025 245 € 155 € 7 Nächte
08.01. - 04.04.2025 185 € 95 € 5 Nächte
04.04. - 27.04.2025 245 € 155 € 7 Nächte
27.04. - 28.05.2025 235 € 145 € 5 Nächte
28.05. - 15.09.2025 245 € 155 € 7 Nächte
15.09. - 09.11.2025 235 € 145 € 5 Nächte
09.11. - 18.12.2025 185 € 95 € 5 Nächte
18.12.2025 - 04.01.2026 245 € 155 € 7 Nächte

Sie möchten buchen?



Schreiben Sie uns über das Kontaktformular!

Share by: